Kühlen & Gefrieren
Derzeit nicht vorrätig
Lade unsere App herunter, um deine Bestellung sicher abzuschließen.

Du kannst damit kleine Bereiche im Autoinnenraum sowie Details im Haus oder Büro reinigen, zum Beispiel Schreibtische und Computertastaturen.
Lade das Gerät vor der Verwendung vollständig auf, damit der Akku seine vorgesehene Leistung bereitstellen kann.
Im leistungsstarken Modus beträgt die Laufzeit 17 Minuten, im niedrigeren Modus bis zu 30 Minuten.
Lade den Akku nach der Nutzung auf und reinige oder wechsle bei Bedarf den HEPA-Filter.
Ja. Der passende Ersatzfilter trägt die Modellbezeichnung AV8001.
| Eigenschaft | V8 Mate Upgraded Version |
Cruise V11 APEX |
Slim V8 APEX |
Slim V10 APEX |
Fold V10 APEX |
Slim V10 Mix |
Fold V10 Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besonderheit | Flexibler Schlauch + Tierhaarbürste | Saugen / Blasen / Aufpumpen / Pumpe | Saugen / Blasen / Aufpumpen / Pumpe | Saugen / Blasen / Aufpumpen / Pumpe | Schwenkbar und ausziehbar | Saugen / Blasen / Aufpumpen / Pumpe | Ladestation und schwenkbar |
| Saugleistung | Eco/Max: 9kPa/13kPa | Eco/Mittel/Max: 9/14/17kPa | Eco/Max: 8kPa/19kPa | Eco/Max: 10kPa/19kPa | Eco/Max: 9kPa/17kPa | Eco/Max: 8kPa/16kPa | Eco/Max: 9kPa/17kPa |
| Laufzeit | Eco/Max: 30 Min./17Min. | Eco/Mittel/Max: 35/20 /15Min. | Eco/Max: 40 Min./13Min. | Eco/Max: 30 Min./15Min. | Eco/Max: 35 Min./13Min. | Eco/Max: 35 Min./13Min. | Eco/Max: 35 Min./13Min. |
| Entleerung per Knopfdruck | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |
| Laden | USB-C 2.5-3 Std. | USB-C 2.5-3.5 Std. | USB-C 2.5 Std. | USB-C 2.5 Std. | USB-C 2.5 Std. | USB-C 2.5 Std. | USB-C 2.5 Std. |
| LED-Anzeige | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Staubbehälter | 120 mL | 300 mL | 120 mL | 120 mL | 500 mL | 120 mL | 500 mL |
| Einsatzbereich | Auto, Büro, Haustiere | Zuhause, Büro, Camping | Auto, Büro, Haustiere, Camping | Auto, Büro, Haustiere, Camping | Zuhause, Büro, Auto | Auto, Büro, Haustiere, Camping | Zuhause, Büro, Auto |
| Farbe | Schwarz, Blau |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.